[email protected] | 5th Floor, 205 Placer Court . North York, ON M2H 0A9

安省eoi邀请分数 | EOI打分

安省eoi邀请分数

本篇文章,多咨处将为大家解读: 安省eoi邀请分数 | EOI打分

安省OINP从2021年4月开始实行EOI打分系统,所涉及的移民项目有海外劳工类别、留学生类别、紧缺技能类别、OINP硕博毕业生类别、企业家类别以及快速通道。

安省省提名OINP分数汇总

更新时间:2023年6月23日

2023年OINP邀请分数

邀请日期 项目名称 邀请人数 邀请分数 备注
2023/6/20 紧缺技能 256 26
2023/6/20 海外劳工 426 36 定向职业(54个技术类)
2023/6/20 海外劳工 318 33 定向职业(42个Tech&Health类)
2023/6/6 海外劳工 451 57 定向职业(51个Tech&Health类)
2023/6/6 硕士 1175 46
2023/6/6 博士 134 42
2023/6/5 EE 139 348-487 FSSW(定向:技术、贸易和其他优先职业)
2023/6/5 EE 278 312-487 FSSW(定向:健康、教育和金融等优先职业)
2023/5/18 EE 1694 250-482 ST
2023/5/9 海外劳工 584 62 定向职业(53个Tech&Health类)
2023/5/9 海外劳工 400 43 定向职业(56个技术类)
2023/5/8 EE 2349 427-482 HCP(Health)
2023/5/5 EE 1863 475-482 HCP(Tech)
2023/4/11 紧缺技能 295 30
2023/4/4 博士 131 48
2023/4/4 硕士 752 52
2023/4/4 海外劳工 6 N/A EMPP
2023/3/31 企业家 13 139-159
2023/3/23 EE 746 250-489 ST
2023/3/16 EE 344 400-489 FSSW(定向:健康、教育和金融等优先职业)
2023/3/16 EE 271 291-478 FSSW(定向:技术、贸易和其他优先职业)
2023/3/14 留学生 606 70 定向职业(53个Tech&Health类)
2023/3/14 留学生 300 74 定向职业(54个技术类)
2023/3/14 海外劳工 2 N/A EMPP
2023/3/10 EE 815 479-489 HCP(Tech)
2023/3/8 EE 822 469-489 HCP(Health)
2023/2/10 海外劳工 340 30 定向职业
2023/2/10 EE 466 260-489 ST
2023/2/2 EE 1127 481-489 HCP (Tech)
2023/2/2 EE 775 476-489 HCP (Health)
2023/1/31 海外劳工 611 53 定向职业
2023/1/27 企业家 10 137-162  
2023/1/25 硕士 692 44  
2023/1/24 留学生 620 82  
2023/1/24 海外劳工 2 N/A EMPP
2023/1/13 EE 1252 336-506 ST
2023/1/10 海外劳工 402 35 定向职业
2023/1/10 海外劳工 2 N/A EMPP

2022年OINP邀请分数

邀请日期 项目名称 邀请人数 邀请分数 备注
2022/12/21 硕士 725 46  
2022/12/19 EE 936 484-490 HCP(Tech)
2022/12/13 EE 160 341-490 FSSW
2022/10/25 海外劳工 1 N/A EMPP
2022/10/25 硕士 535 35  
2022/10/25 博士 106 24  
2022/9/29 EE 1340 266 ST
2022/9/28 EE 1179 496 HCP(Tech)
2022/9/27 海外劳工 3 N/A EMPP
2022/9/23 EE 363 326 FSSW
2022/9/7 EE 1521 320 ST
2022/8/30 海外劳工 1 N/A EMPP
2022/8/30 硕士 680 37  
2022/8/30 博士 101 26  
2022/8/16 企业家 28 138-60  
2022/7/27 海外劳工 2 N/A EMPP
2022/7/15 企业家 33 146-174  
2022/7/14 EE 755 310 ST
2022/6/29 海外劳工 2 N/A EMPP
2022/6/29 留学生 424 74  
2022/6/29 紧缺技能 293 24  
2022/6/21 EE 356 440 FSSW
2022/6/9 EE 153 481 FSSW
2022/6/1 留学生 229 79  
2022/6/1 留学生 217 62 定向职业(25个技术类)
2022/6/1 硕士 491 38  
2022/6/1 博士 65 28  
2022/5/26 EE 535 295-461 ST
2022/5/4 紧缺技能 57 27  
2022/4/28 EE 301 460-467 FSSW
2022/4/26 EE 1,034 300-461 ST
2022/3/30 海外劳工 155 23 定向职业
2022/3/30 紧缺技能 65 21 定向职业
2022/3/30 硕士 398 39  
2022/3/24 EE 471 350-600 ST
2022/3/4 企业家 21 152-169  
2022/3/1 海外劳工 456 39  
2022/3/1 留学生 411 72  
2022/3/1 留学生 215 42 定向职业(41个技术类)
2022/3/1 硕士 238 41  
2022/2/28 博士 173 16  
2022/2/24 EE 818 359-600 ST
2022/2/22 海外劳工 8 N/A EMPP
2022/2/22 EE 773 455-600 HCP(优先职业)
2022/2/9 海外劳工 476 24 定向职业
2022/2/9 海外劳工 166 41  
2022/2/9 紧缺技能 107 15 定向职业
2022/2/8 EE 622 463-467 HCP(Tech)
2022/2/8 EE 206 463-467 FSSW
2022/1/27 EE 1,032 381-461 ST
2022/1/12 EE 502 464-467 HCP
2022/1/11 海外劳工 264 38  
2022/1/11 留学生 762 59  
2022/1/11 紧缺技能 58 11 定向职业

2021年OINP邀请分数

邀请日期 项目名称 邀请人数 邀请分数 备注
2021-12-07 留学生 583 62  
2021-12-07 海外劳工 470 37  
2021-10-27 企业家 20 147-174  
2021-10-27 EE 1408 455-467 HCP(Tech)
2021-10-20 硕士 470 35  
2021-10-20 博士 63 25  
2021-10-07 EE 162 459-467 FSSW
2021-10-06 EE 486 463-467 HCP(优先职业)
2021-09-21 留学生 523 61  
2021-09-21 海外劳工 406 37  
2021-09-20 硕士 823 33  
2021-09-14 硕士 627 35  
2021-09-14 博士 64 16  
2021-08-25 硕士 326 37  
2021-08-18 硕士 402 39  
2021-08-18 博士 77 17  
2021-07-27 EE 1,031 458-467 HCP(优先职业)
2021-07-21 EE 115 461-467 FSSW
2021-07-13 留学生 431 62  
2021-07-13 海外劳工 1211 33  
2021-07-07 企业家 21 146-200  
2021-06-23 EE 583 464-467 HCP(优先职业)
2021-06-16 留学生 371 66  
2021-06-16 海外劳工 569 38  
2021-06-01 EE 986 300-379 ST
2021-05-26 留学生 147 73  
2021-05-18 留学生 138 77  
2021-05-11 海外劳工 81 31  
2021-05-04 EE 102 458-467 FSSW
2021-04-13 EE 528 456-467 HCP(Tech)
2021-03-03 EE 126 455-467 FSSW
2021-03-02 EE 283 463-467 HCP(优先职业)
2021-02-16 EE 1,186 453-467 HCP(Tech)
2021-02-02 EE 283 466-467 HCP(优先职业)
2021-01-13 EE 146 456-467 FSSW
2021-01-13 EE 338 434-460 ST

2020年OINP邀请分数

邀请日期 项目名称 邀请人数 邀请分数 备注
2020-12-15 企业家 19 140-200  
2020-12-15 EE 668 460-468 HCP(Tech)
2020-11-12 EE 443 469-477 HCP(优先职业)
2020-11-04 EE 210 453-470 FSSW
2020-11-04 EE 516 436-470 ST
2020-10-21 企业家 21 142-200  
2020-10-15 EE 772 462-470 HCP(Tech)
2020-08-26 企业家 21 144-200  
2020-08-26 EE 703 466-475 HCP(优先职业)
2020-07-29 EE 1,288 463-477 HCP(Tech)
2020-06-25 企业家 24 134-200  
2020-06-18 EE 143 424-436 FSSW
2020-06-17 EE 758 400-436 ST
2020-06-03 EE 167 358-439 HCP(Canadian Experience)
2020-06-03 EE 532 471-500 HCP(Foreign Experience)
2020-05-13 EE 703 421-451 HCP(Tech)
2020-04-30 EE 307 432-454 FSSW
2020-04-24 企业家 26 132-200  
2020-02-26 企业家 20 136-200  
2020-02-13 EE 486 467-471 HCP(优先职业)
2020-01-15 EE 954 460-472 HCP(Tech)
2020-01-09 EE 242 433-472 FSSW

2019年OINP邀请分数

邀请日期 项目名称 邀请人数 邀请分数 备注
2019-12-02 企业家 16 118  
2019-09-20 企业家 15 127  
2019-08-15 EE 997 439-465 HCP(优先职业)
2019-08-01 EE 1773 435-458 HCP(Tech)
2019-07-12 EE 1623 439-459 HCP(Tech)首次
2019-05-31 EE 1072 439-469 HCP(优先职业)
2019-04-05 企业家 22 112  
2019-01-17 企业家 13 115  

2018年OINP邀请分数

邀请日期 项目名称 邀请人数 邀请分数 备注
2018-11-26 EE 185 350-448 HCP
2018-11-23 企业家 15 112  
2018-10-23 企业家 18 110  
2018-09-21 企业家 16 117  
2018-08-20 企业家 21 121  
2018-08-09 EE 947 350-439 HCP
2018-07-17 企业家 20 120  
2018-06-13 企业家 13 124  
2018-05-14 企业家 10 127  
2018-04-16 企业家 13 132  
2018-03-28 EE 779 351-446 HCP
2018-03-14 企业家 10 135  
2018-02-27 EE 511 433-441 HCP
2018-02-13 EE 488 435-441 HCP
2018-02-06 企业家 13 137  
2018-01-25 EE 89 433-441 HCP
2018-01-25 EE 380 433-444 HCP
2018-01-19 EE 340 440-446 HCP

 

以上便是:安省eoi邀请分数 | EOI打分 的内容,欢迎大家咨询多咨处了解更多信息!

多咨处介绍

多咨处(S2 Consulting)是多伦多规模最大的一站式咨询集团,提供加拿大工作移民、签证申请、福利申请等服务。

20多年来,我们的50+名资深持牌顾问,成功为40000+位客人达成梦想。

联系电话:647-372-0631

微信: S2Customercare

这篇内容解决了您的疑问吗?

评分 0 / 5. 0

成为第一个评价者!

本文目前得分:

0
(0)

多咨处 - 22年品牌

多咨处(S2 Consulting)是多伦多规模最大的一站式咨询集团,提供加拿大工作移民、签证申请、福利申请等服务。

22年来,我们的50+名资深顾问,成功为40000+位客人达成梦想。

北美热线:+1 647-372-0631

中国直拨:+1 866-285-8566

微信: S2Customercare

客户评价

加拿大移民项目

近期文章