雅思CLB | CLB是什麼 | 思培CLB | CLB 7是什麼
本文發佈已超過一年
文中的政策、費用和處理時間可能已經變化,請以加拿大政府官方網站為準;拿不準的地方,可以諮詢持牌顧問。
什麼是CLB
CLB全稱Canadian Language Benchmarks,是國家官方的語言水平評級。
思培 CELPIP、雅思普通培訓類(G類雅思)、TEF和TCF法語考試在CLB都有相應的等級。
CLB與各語言測試的對照表
思培 CELPIP-General
思培考試分數即為CLB對應等級。可見思培幾乎就是為了加拿大移民英語考試而設立的。例如:思培7分即為CLB7級。
| CLB級別 | 閲讀 | 寫作 | 聽力 | 口語 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
雅思普通培訓類 IELTS-General(G類雅思)
務必明確的是,能夠作為CLB對等的雅思考試是普通培訓類(G類),而非學術類(A類)。雅思分數與CLB級別的對等關係如下表所示:
| CLB級別 | 閲讀 | 寫作 | 聽力 | 口語 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 7.5 |
| 9 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 |
| 8 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 |
| 7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 6 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 4 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
TEF(Test d’Evaluation de Francais)法語考試
需要注意的是,只有TEF Canada才被聯邦移民部承認。TEF Quebec(TEFaQ)成績不能用於聯邦移民。TEF分數與CLB級別的對應關係如下表:
| CLB級別 | 閲讀 | 寫作 | 聽力 | 口語 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 263-277 | 393-415 | 316-333 | 393-415 |
| 9 | 248-262 | 371-392 | 298-315 | 371-392 |
| 8 | 233-247 | 349-370 | 280-297 | 349-370 |
| 7 | 207-232 | 310-348 | 249-279 | 310-348 |
| 6 | 181-206 | 271-309 | 217-248 | 271-309 |
| 5 | 151-180 | 226-270 | 181-216 | 226-270 |
| 4 | 121-150 | 181-225 | 141-180 | 181-225 |
TCF(Le Coin Français)法語考試
TCF分數與CLB級別的對應關係如下表所示:
| CLB級別 | 閲讀 | 寫作 | 聽力 | 口語 |
|---|---|---|---|---|
| 10+ | 549-699 | 16-20 | 549-699 | 16-20 |
| 9 | 524-548 | 14-15 | 523-548 | 14-15 |
| 8 | 499-523 | 12-13 | 503-522 | 12-13 |
| 7 | 453-498 | 10-11 | 458-502 | 10-11 |
| 6 | 406-452 | 7-9 | 398-457 | 7-9 |
| 5 | 375-405 | 6 | 369-397 | 6 |
| 4 | 342-374 | 4-5 | 331-368 | 4-5 |
本文由持牌移民顧問審核政策以 IRCC 官方公佈為準。本文不構成針對個人情況的法律意見。