加拿大EE快速通道CRS分数计算 · 实时结果 · 提分方案
立即计算我的EE分数 ↓ 预约免费咨询 · 647-333-8811法语达到 CLB7 以上可获附加分:0 分
发布于 Alex LiuTrustindex 核实该评论的原始来源是 Google。 highly recommend this institution! the service is top-notch. The staff named Joe goes beyond to ensure my needs are met with care and efficiency. an excellent choice for anyone seeking a dedicated and professional learning environment.发布于 JudyTrustindex 核实该评论的原始来源是 Google。 超级推荐!!!我的Agent Sandy真的是把用心负责贯彻到底了! 从一开始的学签申请,到后面的PR材料提交,全部在S2完成。我的情况比较复杂,她都一一跟进,逐个去解决。专业的事还要专业的人来做啊!真的省去了太多麻烦,解决了太多问题.这些年的报税也在S2完成,一站式搞定。 100%recommended. This is the agency that i will absolutely recommend. My agent Sandy is super responsible and detail oriented. She helped me in every steps from getting my first study permit to submit my PR application. My case is complicated as i have lived in many countries but she helped me get all the required documents and complete the application. And i filed my tax at S2 for the past few years too. Professionalism is definitely what i have experienced here at S2.发布于 Patrick XuTrustindex 核实该评论的原始来源是 Google。 S2 Consulting is always there with me every step of the way, helping me to grow individually and professionally. Anita and Victoria are especially outstanding in helping me landing my dream job. They keep me updated at all time and their assistance enabled me to find the better version of myself. Thank you S2!发布于 Joe wuTrustindex 核实该评论的原始来源是 Google。 Great experience with Zihuang. Had my immgration service with him. He is very professional, he would give me clear guidances on what to do with the process. We also had good communications, he would always update me with my cases and answer my questions clearly.发布于 Chris Fangwei YUANTrustindex 核实该评论的原始来源是 Google。 初次接触,咨询过程态度诚恳,耐心专业,并主动给出一些建议,非常感谢Victoria。发布于 andreaTrustindex 核实该评论的原始来源是 Google。 找他们报税,都没几块钱都做不端正,报个税报了一个月都没报好发布于 dennis lauTrustindex 核实该评论的原始来源是 Google。 阿Joe跟Vicky也很幫手,每天也幫我跟進進度,現在轉型成功了,他們功不可沒呢! 再一次謝謝你們的耐心及努力,感謝你們!发布于 yongjun xieTrustindex 核实该评论的原始来源是 Google。 Angiel接待的我,去她们办公室聊了很久,对我过往的经历做了很仔细的沟通,后期在给我匹配工作的时候,也很有针对性,效率非常高。短短一个月时间,Angiel就帮我介绍到满意的工作了,非常感谢。发布于 Zhu ZhengTrustindex 核实该评论的原始来源是 Google。 特别感谢Sandy对我申请移民的帮助!帮我准备和检查材料都非常认真,对移民流程的跟进和推进很及时,和我的沟通交流也很及时高效,非常感谢!发布于 yang baoTrustindex 核实该评论的原始来源是 Google。 我一定要隆重介绍这家公司给各位小伙伴们!服务非常好,我真的非常满意。特别是优秀员工Joe和Vicky,很专业,很高效,帮我真的是又快又好。希望他们生意越来越兴隆,良心推荐,真的很不错,性价比也很高,以后有朋友肯定还推荐这家。给个好评,满意!
| EE邀请时间 | EE邀请类别 | EE邀请人数 | EE邀请分数 |
|---|---|---|---|
| March 17, 2026 | Canadian Experience Class | 4000人 | 507分 |
| March 16, 2026 | Provincial Nominee Program | 362人 | 742分 |
| March 5, 2026 | Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 250人 | 429分 |
| March 4, 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 5500人 | 397分 |
| March 3, 2026 | Canadian Experience Class | 4000人 | 508分 |
| March 2, 2026 | Provincial Nominee Program | 264人 | 710分 |
| February 20, 2026 | Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | 4000人 | 467分 |
| February 19, 2026 | Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 391人 | 169分 |
| February 17, 2026 | Canadian Experience Class | 6000人 | 508分 |
| February 16, 2026 | Provincial Nominee Program | 279人 | 789分 |
| February 6, 2026 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 8500人 | 400分 |
| February 3, 2026 | Provincial Nominee Program | 423人 | 749分 |
| January 21, 2026 | Canadian Experience Class | 6000人 | 509分 |
| January 20, 2026 | Provincial Nominee Program | 681人 | 746分 |
| January 7, 2026 | Canadian Experience Class | 8000人 | 511分 |
| January 5, 2026 | Provincial Nominee Program | 574人 | 711分 |
| December 17, 2025 | French language proficiency (Version 1) | 6000人 | 399分 |
| December 16, 2025 | Canadian Experience Class | 5000人 | 515分 |
| December 15, 2025 | Provincial Nominee Program | 399人 | 731分 |
| December 11, 2025 | Healthcare and social services occupations (Version 2) | 1000人 | 476分 |
| December 10, 2025 | Canadian Experience Class | 6000人 | 520分 |
| December 8, 2025 | Provincial Nominee Program | 1123人 | 729分 |
| November 28, 2025 | French language proficiency (Version 1) | 6000人 | 408分 |
| November 26, 2025 | Canadian Experience Class | 1000人 | 531分 |
| November 25, 2025 | Provincial Nominee Program | 777人 | 699分 |
| November 14, 2025 | Healthcare and social services occupations (Version 2) | 3500人 | 462分 |
| November 12, 2025 | Canadian Experience Class | 1000人 | 533分 |
| November 10, 2025 | Provincial Nominee Program | 714人 | 738分 |
| October 29, 2025 | French language proficiency (Version 1) | 6000人 | 416分 |
| October 28, 2025 | Canadian Experience Class | 1000人 | 533分 |
| October 27, 2025 | Provincial Nominee Program | 302人 | 761分 |
| October 15, 2025 | Healthcare and social services occupations (Version 2) | 2500人 | 472分 |
| October 14, 2025 | Provincial Nominee Program | 345人 | 778分 |
| October 6, 2025 | French language proficiency (Version 1) | 4500人 | 432分 |
| October 1, 2025 | Canadian Experience Class | 1000人 | 534分 |
| September 29, 2025 | Provincial Nominee Program | 291人 | 855分 |
| September 18, 2025 | Trade occupations (Version 2) | 1250人 | 505分 |
| September 17, 2025 | Education occupations (Version 1) | 2500人 | 462分 |
| September 15, 2025 | Provincial Nominee Program | 228人 | 746分 |
| September 4, 2025 | French language proficiency (Version 1) | 4500人 | 446分 |
| September 3, 2025 | Canadian Experience Class | 1000人 | 534分 |
| September 2, 2025 | Provincial Nominee Program | 249人 | 772分 |
| August 19, 2025 | Healthcare and social services occupations (Version 2) | 2500人 | 470分 |
| August 18, 2025 | Provincial Nominee Program | 192人 | 800分 |
| August 8, 2025 | French language proficiency (Version 1) | 2500人 | 481分 |
| August 7, 2025 | Canadian Experience Class | 1000人 | 534分 |
| August 6, 2025 | Provincial Nominee Program | 225人 | 739分 |
| July 22, 2025 | Healthcare and social services occupations (Version 2) | 4000人 | 475分 |
| July 21, 2025 | Provincial Nominee Program | 202人 | 788分 |
| July 8, 2025 | Canadian Experience Class | 3000人 | 518分 |
| July 7, 2025 | Provincial Nominee Program | 356人 | 750分 |
| June 26, 2025 | Canadian Experience Class | 3000人 | 521分 |
| June 23, 2025 | Provincial Nominee Program | 503人 | 742分 |
| June 12, 2025 | Canadian Experience Class | 3000人 | 529分 |
| June 10, 2025 | Provincial Nominee Program | 125人 | 784分 |
| June 4, 2025 | Healthcare and social services occupations (Version 2) | 500人 | 504分 |
| June 2, 2025 | Provincial Nominee Program | 277人 | 726分 |
| May 13, 2025 | Canadian Experience Class | 500人 | 547分 |
| May 12, 2025 | Provincial Nominee Program | 511人 | 706分 |
| May 2, 2025 | Healthcare and social services occupations (Version 2) | 500人 | 510分 |
| May 1, 2025 | Education occupations (Version 1) | 1000人 | 479分 |
| April 28, 2025 | Provincial Nominee Program | 421人 | 727分 |
| April 14, 2025 | Provincial Nominee Program | 825人 | 764分 |
| March 21, 2025 | French language proficiency (Version 1) | 7500人 | 379分 |
| March 17, 2025 | Provincial Nominee Program | 536人 | 736分 |
| March 6, 2025 | French language proficiency (Version 1) | 4500人 | 410分 |
| March 3, 2025 | Provincial Nominee Program | 725人 | 667分 |
加拿大EE打分计算器采用的是CRS系统(Comprehensive Ranking System),由高到低进行筛选,然后对筛选出来的申请人进行邀请。下面给大家介绍一下加拿大EE分数计算器-CRS打分表的具体打分事项。
加拿大EE打分计算器满分为1200分,主要包含4个方面:
1. 主申核心要素(年龄、教育、语言和加拿大工作经验);
2. 配偶加分(教育、语言和加拿大工作经验);
3. 适应能力(教育、工作经验和加拿大资格证书);
4. 额外加分项。
根据申请人是否单身主申核心要素打分会有小的变动。
如果申请人是单身,EE打分计算器总分1200分=主申请人分数500分+适应能力100分+其他加分600分。
如果申请人已婚,EE分数计算器总分1200分=主申请人分数460分+配偶加分40分+适应能力100分+其他加分600分。
下面我们看下具体的EE分数计算器评分标准:
一、主申请人核心分数 – EE打分计算器 | 已婚最高460分 | 单身最高500分 |
| 1. 年龄加分 | 已婚最高100分 | 单身最高110分 |
| 未满18周岁 | 0 | 0 |
| 18周岁 | 90 | 99 |
| 19周岁 | 95 | 105 |
| 20 – 29周岁 | 100 | 110 |
| 30周岁 | 95 | 105 |
| 31周岁 | 90 | 99 |
| 32周岁 | 85 | 94 |
| 33周岁 | 80 | 88 |
| 34周岁 | 75 | 83 |
| 35周岁 | 70 | 77 |
| 36周岁 | 65 | 72 |
| 37周岁 | 60 | 66 |
| 38周岁 | 55 | 61 |
| 39周岁 | 50 | 55 |
| 40周岁 | 45 | 50 |
| 41周岁 | 35 | 39 |
| 42周岁 | 25 | 28 |
| 43周岁 | 15 | 17 |
| 44周岁 | 5 | 6 |
| 45周岁以上 | 0 | 0 |
| 2. 学历加分 – EE打分计算器 | 已婚最高140分 | 单身最高150分 |
| 初中以下 | 0 | 0 |
| 初高中 | 28 | 30 |
| 一年高等教育 | 84 | 90 |
| 二年高等教育 | 91 | 98 |
| 三年及以上高等教育 | 112 | 120 |
| 两个以上高等教育且其中一个为3年制及以上 | 119 | 128 |
| 硕士 | 126 | 135 |
| 博士 | 140 | 150 |
| 3. 第一语言(英语或法语) – EE打分计算器 | 已婚最高128分 | 单身最高136分 |
| CLB 3或更低 | 0分/项 | 0分/项 |
| CLB 4 or 5 | 6分/项 | 6分/项 |
| CLB 6 | 8分/项 | 9分/项 |
| CLB 7 | 16分/项 | 17分/项 |
| CLB 8 | 22分/项 | 23分/项 |
| CLB 9 | 29分/项 | 31分/项 |
| CLB 10或更高 | 32分/项 | 34分/项 |
| 4. 第二语言(英语或法语) – EE打分计算器 | 已婚最高22分 | 单身最高24分 |
| CLB 4或更低 | 0分/项 | 0分/项 |
| CLB 5 or 6 | 1分/项 | 1分/项 |
| CLB 7 or 8 | 3分/项 | 3分/项 |
| CLB 9或更高 | 6分/项 | 6分/项 |
| 5. 加拿大工作经验加分 – EE打分计算器 | 已婚最高70分 | 单身最高80分 |
| 不到一年 | 0 | 0 |
| 1 年 | 35 | 40 |
| 2 年 | 46 | 53 |
| 3 年 | 56 | 64 |
| 4 年 | 63 | 72 |
| 5 年及以上 | 70 | 80 |
二、配偶核心分数 – EE打分计算器 | 已婚最高40分 | 单身不适用 |
| 1. 配偶学历加分 | 最高10分 | 0 |
| 初中以下 | 0 | 0 |
| 初高中 | 2 | 0 |
| 一年高等教育 | 6 | 0 |
| 二年高等教育 | 7 | 0 |
| 三年及以上高等教育 | 8 | 0 |
| 两个以上高等教育且其中一个为3年制及以上 | 9 | 0 |
| 硕士 | 10 | 0 |
| 博士 | 10 | 0 |
| 2. 配偶第一语言(英语或法语) – EE打分计算器 | 最高20分 | 0 |
| CLB 4或更低 | 0分/项 | 0 |
| CLB 5或6 | 1分/项 | 0 |
| CLB 7或8 | 3分/项 | 0 |
| CLB 9或以上 | 5分/项 | 0 |
| 3. 配偶加拿大工作经验 – EE打分计算器 | 最高10分 | 0 |
| 不到一年 | 0 | 0 |
| 1 年 | 5 | 0 |
| 2 年 | 7 | 0 |
| 3 年 | 8 | 0 |
| 4 年 | 9 | 0 |
| 5 年及以上 | 10 | 0 |
三、适应能力得分(最高100分) – EE打分计算器 | ||
1. 学历加分(拥有高等教育学历+熟练掌握官方语言) | 第一官方语言的各单项分数都等于或高于CLB 7但是有一项或多项低于CLB 9 | 第一官方语言的各单项分数都等于或高于CLB 9 |
| 中学(levels 1&2) | 0 | 0 |
| 一年及以上高等教育 | 13 | 25 |
| 两个及以上高等学历且一个学历年制超过3年 | 25 | 50 |
| 2. 学历加分(拥有高等教育学历+加拿大工作经验) | 一年在加拿大的工作经验得分 | 两年及两年以上在加的工作经验得分 |
| 中学 | 0 | 0 |
| 一年及以上高等教育 | 13 | 25 |
| 两个及以上高等学历且一个学历年制超过3年 | 25 | 50 |
3. 工作加分(拥有国外工作经验+熟练掌握官方语言) | 语言能力得分(第一官方语言各单项分数等于或高于CLB 7且有一项或几项低于CLB 9) | 语言能力得分(第一官方语言各单项得分均为CLB 9或高于CLB 9) |
| 无加拿大外工作经验 | 0 | 0 |
| 1-2年加拿大外工作 | 13 | 25 |
| 3年以上加拿大外工作 | 25 | 50 |
4. 工作加分(同时拥有国外工作经验+加拿大工作经验) | 一年加拿大工作经验得分 | 两年或两年以上加拿大工作经验得分 |
| 无加拿大外工作经验 | 0 | 0 |
| 1-2年加拿大外工作 | 13 | 25 |
| 3年以上加拿大外工作 | 25 | 50 |
5. 加拿大技工文凭(拥有加拿大技工文凭+熟练掌握官方语言) | 第一官放语言各单项得分等于或高于CLB 5但有一项或几项低于CLB 7 | 第一官方语言各单项得分均等于或高于CLB 7 |
| 加拿大技工文凭 | 25 | 50 |
四、其他加分项(最高600分) | 分数 | |
| 1. 有兄弟姐妹是公民或PR,居住在加拿大 | 15 | |
| 2. 法语NCLC 4个7,英语CLB 4或以下(或不参加英语考试) | 15 | |
| 3. 法语NCLC 4个7,英语CLB 5或以上 | 30 | |
| 4. 一年或两年的加拿大高等教育 | 15 | |
| 5. 三年或以上加拿大高等教育 | 30 | |
| 6. NOC 00高级管理类职业工作offer | 200 | |
| 7. 其他NOC 0,A,B职业工作offer | 50 | |
| 8. 省提名EE加分(除魁北克以外的省份) | 600 | |
ee打分, 加拿大ee打分系统, 加拿大ee打分表, 加拿大ee入池条件, ee分数, ee分数线, ee分数历史, 加拿大ee打分2023, ee分数2023, ee打分计算器, cec打分计算器, 加拿大ee分数2023, 加拿大ee最新分数, ee分数预测, ee入池打分, ee打分计算器2023, ee打分2023, 加拿大ee分数线, 加拿大ee 2023, ee分数计算器, 加拿大ee邀请分数2023, 加拿大ee分数计算, ee邀请分数, 加拿大ee分数预测, 加拿大ee计算器, 加拿大ee分数计算器, 加拿大ee多久, 加拿大ee打分, 加拿大移民打分自测, 加拿大EE打分 2023.